病院概要
寒川病院概要
| 事業所名所 | 宗教法人寒川神社 寒川病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山193 |
| 開設 | 昭和44年7月 |
| 延床面積 | 6,538.54㎡ |
| 病床数・許可病数 | 99床 |
| 診療科目 | 内科、消化器科、外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、神経内科、呼吸器科、循環器科、糖尿病外来、皮膚科、泌尿器科、リウマチ科、脳神経外科、リハビリテーション科、人間ドック、出張健診、各種健診 |
| 院長名 | 鳴海 裕之 |
| 関連施設 | 介護老人保健施設「神恵苑」 さむかわ訪問看護ステーション |
| 日本医療機能評価機構の認定 | 保険医療機関 生活保護指定病院 国民健康保険療養取扱機関 労災保険指定病院 救急告示病院 結核予防法指定病院 身体障害者福祉法指定医 労災保険二次健診等給付医療機関 |
| 診療時間 | 【平日】 午前9:00~12:00 午後2:00~5:00 【土曜日】 午前9:00~12:00 |
| 受付時間 | 【平日】 午前8:30~11:30 午後1:30~4:30 【土曜日】 午前8:30~11:30 |
| 面会時間 | 【平日】 午後3:00~8:00 【土曜・日曜・祝日】 正午~午後8:00 |
| 休診日 | 日曜日、祝日、土曜日午後、年末年始(12月30日~1月3日) |
| 看護体制 看護配置 | 看護師の人数・サポート人数又は割合 |
| 施設基準 | 一般病棟入院基本料10対1 療養環境加算 重症者等療養環境特別加算 入院時食事療養(Ⅰ)入院時生活療養(Ⅰ) 薬剤管理指導料 無菌製剤処理料 補聴器適合検査 高度難聴指導管理料 電子化加算 診療録管理体制加算 栄養管理実施加算 褥創患者管理加算 コンタクトレンズ検査料1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) CT撮影およびMRI撮影 ペースメーカー交換術 医科点数表第2章第10部手術の通例5及び6に掲げる手術 |
設備紹介
□CT
□MRI
□デジタル撮影装置
□手術室
□マイクロ手術顕微鏡
□電子カルテ
□人工呼吸器
□超音波診断装置
□電子内視鏡
□腹腔・胸腔鏡下手術装置
□体外衝撃波結石破砕装置
□医療会計システム
□マンモグラフィー
□心電図
□手術用顕微鏡
□骨密度測定装置
□心エコー